Table of Drugs and Chemicals
Gas NEC
Gas NEC
| Substance | Poisoning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidental (unintentional) | Intentional self-harm | Assault | Undetermined | Adverse effect | Underdosing | |
| Gas NEC | T59.91 0.000maps to no HCC category | T59.92 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.93 0.000maps to no HCC category | T59.94 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| acetylene | T59.891 0.000maps to no HCC category | T59.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.893 0.000maps to no HCC category | T59.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| air contaminants, source or type not specified | T59.91 0.000maps to no HCC category | T59.92 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.93 0.000maps to no HCC category | T59.94 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| anesthetic | T41.0X1 0.000maps to no HCC category | T41.0X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T41.0X3 0.000maps to no HCC category | T41.0X4 0.000maps to no HCC category | T41.0X5 0.000maps to no HCC category | T41.0X6 0.000maps to no HCC category |
| blast furnace | T58.8X1 0.000maps to no HCC category | T58.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T58.8X3 0.000maps to no HCC category | T58.8X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| butane | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| carbon monoxide | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| chlorine | T59.4X1 0.000maps to no HCC category | T59.4X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.4X3 0.000maps to no HCC category | T59.4X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| coal | T58.2X1 0.000maps to no HCC category | T58.2X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T58.2X3 0.000maps to no HCC category | T58.2X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| cyanide | T57.3X1 0.000maps to no HCC category | T57.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T57.3X3 0.000maps to no HCC category | T57.3X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| dicyanogen | T65.0X1 0.000maps to no HCC category | T65.0X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T65.0X3 0.000maps to no HCC category | T65.0X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| domestic | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| exhaust | T58.01 0.000maps to no HCC category | T58.02 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T58.03 0.000maps to no HCC category | T58.04 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| from utility(for cooking, heating, or lighting) (after combustion) | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| from wood- or coal-burning stove or fireplace | T58.2X1 0.000maps to no HCC category | T58.2X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T58.2X3 0.000maps to no HCC category | T58.2X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| fuel(domestic use) (after combustion) | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| garage | T58.01 0.000maps to no HCC category | T58.02 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T58.03 0.000maps to no HCC category | T58.04 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| hydrocarbon NEC | T59.891 0.000maps to no HCC category | T59.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.893 0.000maps to no HCC category | T59.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| hydrocyanic acid | T65.0X1 0.000maps to no HCC category | T65.0X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T65.0X3 0.000maps to no HCC category | T65.0X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| illuminating(after combustion) | T58.11 0.000maps to no HCC category | T58.12 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T58.13 0.000maps to no HCC category | T58.14 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| incomplete combustion, any | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| kiln | T58.8X1 0.000maps to no HCC category | T58.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T58.8X3 0.000maps to no HCC category | T58.8X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| lacrimogenic | T59.3X1 0.000maps to no HCC category | T59.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.3X3 0.000maps to no HCC category | T59.3X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| liquefied petroleum | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| marsh | T59.891 0.000maps to no HCC category | T59.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.893 0.000maps to no HCC category | T59.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| motor exhaust, not in transit | T58.01 0.000maps to no HCC category | T58.02 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T58.03 0.000maps to no HCC category | T58.04 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| mustard, not in war | T59.891 0.000maps to no HCC category | T59.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.893 0.000maps to no HCC category | T59.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| natural | T59.891 0.000maps to no HCC category | T59.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.893 0.000maps to no HCC category | T59.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| nerve, not in war | T59.91 0.000maps to no HCC category | T59.92 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.93 0.000maps to no HCC category | T59.94 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| oil | T52.0X1 0.000maps to no HCC category | T52.0X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T52.0X3 0.000maps to no HCC category | T52.0X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| petroleum(liquefied) (distributed in mobile containers) | T59.891 0.000maps to no HCC category | T59.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.893 0.000maps to no HCC category | T59.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| piped(manufactured) (natural) NEC | T59.891 0.000maps to no HCC category | T59.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.893 0.000maps to no HCC category | T59.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| producer | T58.8X1 0.000maps to no HCC category | T58.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T58.8X3 0.000maps to no HCC category | T58.8X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| propane | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| refrigerant(chlorofluoro-carbon) | T53.5X1 0.000maps to no HCC category | T53.5X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T53.5X3 0.000maps to no HCC category | T53.5X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| sewer | T59.91 0.000maps to no HCC category | T59.92 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.93 0.000maps to no HCC category | T59.94 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| specified source NEC | T59.91 0.000maps to no HCC category | T59.92 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.93 0.000maps to no HCC category | T59.94 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| stove(after combustion) | T58.11 0.000maps to no HCC category | T58.12 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T58.13 0.000maps to no HCC category | T58.14 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| tear | T59.3X1 0.000maps to no HCC category | T59.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.3X3 0.000maps to no HCC category | T59.3X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| therapeutic | T41.5X1 0.000maps to no HCC category | T41.5X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T41.5X3 0.000maps to no HCC category | T41.5X4 0.000maps to no HCC category | T41.5X5 0.000maps to no HCC category | T41.5X6 0.000maps to no HCC category |
| utility(for cooking, heating, or lighting) (piped) NEC | T59.891 0.000maps to no HCC category | T59.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T59.893 0.000maps to no HCC category | T59.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| water | T58.11 0.000maps to no HCC category | T58.12 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T58.13 0.000maps to no HCC category | T58.14 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
Filled maps to an HCC · hollow maps to none. Coefficients are Community, Non-Dual, Aged under CMS-HCC V28 PY2027; only the A form risk-adjusts.
— means CMS publishes no code for that intent. Different from 0.000, which means a code exists and risk-adjusts at zero.
The column is chosen by the documentation, not by the coder. Intent follows the documented circumstance; adverse effect requires that the drug was correctly prescribed and properly administered (Guideline I.C.19.e). How these figures were derived.
Codes above link to their Tabular List entry. Guideline I.C.19.e.1 directs you to confirm every code there before assigning it — the table routes many substances onto shared codes, so the tabular title often names a broader category than the one you looked up.