Table of Drugs and Chemicals
Sodium
Sodium
| Substance | Poisoning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidental (unintentional) | Intentional self-harm | Assault | Undetermined | Adverse effect | Underdosing | |
| acetosulfone | T37.1X1 0.000maps to no HCC category | T37.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T37.1X3 0.000maps to no HCC category | T37.1X4 0.000maps to no HCC category | T37.1X5 0.000maps to no HCC category | T37.1X6 0.000maps to no HCC category |
| acetrizoate | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| acid phosphate | T50.3X1 0.000maps to no HCC category | T50.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.3X3 0.000maps to no HCC category | T50.3X4 0.000maps to no HCC category | T50.3X5 0.000maps to no HCC category | T50.3X6 0.000maps to no HCC category |
| alginate | T47.8X1 0.000maps to no HCC category | T47.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T47.8X3 0.000maps to no HCC category | T47.8X4 0.000maps to no HCC category | T47.8X5 0.000maps to no HCC category | T47.8X6 0.000maps to no HCC category |
| amidotrizoate | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| aminopterin | T45.1X1 0.000maps to no HCC category | T45.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T45.1X3 0.000maps to no HCC category | T45.1X4 0.000maps to no HCC category | T45.1X5 0.000maps to no HCC category | T45.1X6 0.000maps to no HCC category |
| amylosulfate | T47.8X1 0.000maps to no HCC category | T47.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T47.8X3 0.000maps to no HCC category | T47.8X4 0.000maps to no HCC category | T47.8X5 0.000maps to no HCC category | T47.8X6 0.000maps to no HCC category |
| amytal | T42.3X1 0.000maps to no HCC category | T42.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T42.3X3 0.000maps to no HCC category | T42.3X4 0.000maps to no HCC category | T42.3X5 0.000maps to no HCC category | T42.3X6 0.000maps to no HCC category |
| antimony gluconate | T37.3X1 0.000maps to no HCC category | T37.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T37.3X3 0.000maps to no HCC category | T37.3X4 0.000maps to no HCC category | T37.3X5 0.000maps to no HCC category | T37.3X6 0.000maps to no HCC category |
| arsenate | T57.0X1 0.000maps to no HCC category | T57.0X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T57.0X3 0.000maps to no HCC category | T57.0X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| aurothiomalate | T39.4X1 0.000maps to no HCC category | T39.4X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T39.4X3 0.000maps to no HCC category | T39.4X4 0.000maps to no HCC category | T39.4X5 0.000maps to no HCC category | T39.4X6 0.000maps to no HCC category |
| aurothiosulfate | T39.4X1 0.000maps to no HCC category | T39.4X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T39.4X3 0.000maps to no HCC category | T39.4X4 0.000maps to no HCC category | T39.4X5 0.000maps to no HCC category | T39.4X6 0.000maps to no HCC category |
| barbiturate | T42.3X1 0.000maps to no HCC category | T42.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T42.3X3 0.000maps to no HCC category | T42.3X4 0.000maps to no HCC category | T42.3X5 0.000maps to no HCC category | T42.3X6 0.000maps to no HCC category |
| basic phosphate | T47.4X1 0.000maps to no HCC category | T47.4X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T47.4X3 0.000maps to no HCC category | T47.4X4 0.000maps to no HCC category | T47.4X5 0.000maps to no HCC category | T47.4X6 0.000maps to no HCC category |
| bicarbonate | T47.1X1 0.000maps to no HCC category | T47.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T47.1X3 0.000maps to no HCC category | T47.1X4 0.000maps to no HCC category | T47.1X5 0.000maps to no HCC category | T47.1X6 0.000maps to no HCC category |
| bichromate | T57.8X1 0.000maps to no HCC category | T57.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T57.8X3 0.000maps to no HCC category | T57.8X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| biphosphate | T50.3X1 0.000maps to no HCC category | T50.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.3X3 0.000maps to no HCC category | T50.3X4 0.000maps to no HCC category | T50.3X5 0.000maps to no HCC category | T50.3X6 0.000maps to no HCC category |
| bisulfate | T65.891 0.000maps to no HCC category | T65.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T65.893 0.000maps to no HCC category | T65.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| borate | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| bromide | T42.6X1 0.000maps to no HCC category | T42.6X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T42.6X3 0.000maps to no HCC category | T42.6X4 0.000maps to no HCC category | T42.6X5 0.000maps to no HCC category | T42.6X6 0.000maps to no HCC category |
| cacodylate(nonmedicinal) NEC | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| calcium edetate | T45.8X1 0.000maps to no HCC category | T45.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T45.8X3 0.000maps to no HCC category | T45.8X4 0.000maps to no HCC category | T45.8X5 0.000maps to no HCC category | T45.8X6 0.000maps to no HCC category |
| carbonate NEC | T54.3X1 0.000maps to no HCC category | T54.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T54.3X3 0.000maps to no HCC category | T54.3X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| chlorate NEC | T65.891 0.000maps to no HCC category | T65.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T65.893 0.000maps to no HCC category | T65.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| chloride | T50.3X1 0.000maps to no HCC category | T50.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.3X3 0.000maps to no HCC category | T50.3X4 0.000maps to no HCC category | T50.3X5 0.000maps to no HCC category | T50.3X6 0.000maps to no HCC category |
| chromate | T65.891 0.000maps to no HCC category | T65.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T65.893 0.000maps to no HCC category | T65.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| citrate | T50.991 0.000maps to no HCC category | T50.992 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.993 0.000maps to no HCC category | T50.994 0.000maps to no HCC category | T50.995 0.000maps to no HCC category | T50.996 0.000maps to no HCC category |
| cromoglicate | T48.6X1 0.000maps to no HCC category | T48.6X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T48.6X3 0.000maps to no HCC category | T48.6X4 0.000maps to no HCC category | T48.6X5 0.000maps to no HCC category | T48.6X6 0.000maps to no HCC category |
| cyanide | T65.0X1 0.000maps to no HCC category | T65.0X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T65.0X3 0.000maps to no HCC category | T65.0X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| cyclamate | T50.3X1 0.000maps to no HCC category | T50.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.3X3 0.000maps to no HCC category | T50.3X4 0.000maps to no HCC category | T50.3X5 0.000maps to no HCC category | T50.3X6 0.000maps to no HCC category |
| dehydrocholate | T45.8X1 0.000maps to no HCC category | T45.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T45.8X3 0.000maps to no HCC category | T45.8X4 0.000maps to no HCC category | T45.8X5 0.000maps to no HCC category | T45.8X6 0.000maps to no HCC category |
| diatrizoate | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| dibunate | T48.4X1 0.000maps to no HCC category | T48.4X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T48.4X3 0.000maps to no HCC category | T48.4X4 0.000maps to no HCC category | T48.4X5 0.000maps to no HCC category | T48.4X6 0.000maps to no HCC category |
| dioctyl sulfosuccinate | T47.4X1 0.000maps to no HCC category | T47.4X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T47.4X3 0.000maps to no HCC category | T47.4X4 0.000maps to no HCC category | T47.4X5 0.000maps to no HCC category | T47.4X6 0.000maps to no HCC category |
| dipantoyl ferrate | T45.8X1 0.000maps to no HCC category | T45.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T45.8X3 0.000maps to no HCC category | T45.8X4 0.000maps to no HCC category | T45.8X5 0.000maps to no HCC category | T45.8X6 0.000maps to no HCC category |
| edetate | T45.8X1 0.000maps to no HCC category | T45.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T45.8X3 0.000maps to no HCC category | T45.8X4 0.000maps to no HCC category | T45.8X5 0.000maps to no HCC category | T45.8X6 0.000maps to no HCC category |
| ethacrynate | T50.1X1 0.000maps to no HCC category | T50.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.1X3 0.000maps to no HCC category | T50.1X4 0.000maps to no HCC category | T50.1X5 0.000maps to no HCC category | T50.1X6 0.000maps to no HCC category |
| feredetate | T45.8X1 0.000maps to no HCC category | T45.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T45.8X3 0.000maps to no HCC category | T45.8X4 0.000maps to no HCC category | T45.8X5 0.000maps to no HCC category | T45.8X6 0.000maps to no HCC category |
| Fluoride | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| fluoroacetate(dust) (pesticide) | T60.4X1 0.000maps to no HCC category | T60.4X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T60.4X3 0.000maps to no HCC category | T60.4X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| free salt | T50.3X1 0.000maps to no HCC category | T50.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.3X3 0.000maps to no HCC category | T50.3X4 0.000maps to no HCC category | T50.3X5 0.000maps to no HCC category | T50.3X6 0.000maps to no HCC category |
| fusidate | T36.8X1 0.000maps to no HCC category | T36.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T36.8X3 0.000maps to no HCC category | T36.8X4 0.000maps to no HCC category | T36.8X5 0.000maps to no HCC category | T36.8X6 0.000maps to no HCC category |
| glucaldrate | T47.1X1 0.000maps to no HCC category | T47.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T47.1X3 0.000maps to no HCC category | T47.1X4 0.000maps to no HCC category | T47.1X5 0.000maps to no HCC category | T47.1X6 0.000maps to no HCC category |
| glucosulfone | T37.1X1 0.000maps to no HCC category | T37.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T37.1X3 0.000maps to no HCC category | T37.1X4 0.000maps to no HCC category | T37.1X5 0.000maps to no HCC category | T37.1X6 0.000maps to no HCC category |
| glutamate | T45.8X1 0.000maps to no HCC category | T45.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T45.8X3 0.000maps to no HCC category | T45.8X4 0.000maps to no HCC category | T45.8X5 0.000maps to no HCC category | T45.8X6 0.000maps to no HCC category |
| hydrogen carbonate | T50.3X1 0.000maps to no HCC category | T50.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.3X3 0.000maps to no HCC category | T50.3X4 0.000maps to no HCC category | T50.3X5 0.000maps to no HCC category | T50.3X6 0.000maps to no HCC category |
| hydroxide | T54.3X1 0.000maps to no HCC category | T54.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T54.3X3 0.000maps to no HCC category | T54.3X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| hypochlorite(bleach) NEC | T54.3X1 0.000maps to no HCC category | T54.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T54.3X3 0.000maps to no HCC category | T54.3X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| hyposulfite | T49.0X1 0.000maps to no HCC category | T49.0X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T49.0X3 0.000maps to no HCC category | T49.0X4 0.000maps to no HCC category | T49.0X5 0.000maps to no HCC category | T49.0X6 0.000maps to no HCC category |
| indigotin disulfonate | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| iodide | T50.991 0.000maps to no HCC category | T50.992 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.993 0.000maps to no HCC category | T50.994 0.000maps to no HCC category | T50.995 0.000maps to no HCC category | T50.996 0.000maps to no HCC category |
| iodohippurate(131I) | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| iopodate | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| iothalamate | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| iron edetate | T45.4X1 0.000maps to no HCC category | T45.4X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T45.4X3 0.000maps to no HCC category | T45.4X4 0.000maps to no HCC category | T45.4X5 0.000maps to no HCC category | T45.4X6 0.000maps to no HCC category |
| lactate(compound solution) | T45.8X1 0.000maps to no HCC category | T45.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T45.8X3 0.000maps to no HCC category | T45.8X4 0.000maps to no HCC category | T45.8X5 0.000maps to no HCC category | T45.8X6 0.000maps to no HCC category |
| lauryl(sulfate) | T49.2X1 0.000maps to no HCC category | T49.2X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T49.2X3 0.000maps to no HCC category | T49.2X4 0.000maps to no HCC category | T49.2X5 0.000maps to no HCC category | T49.2X6 0.000maps to no HCC category |
| L-triiodothyronine | T38.1X1 0.000maps to no HCC category | T38.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T38.1X3 0.000maps to no HCC category | T38.1X4 0.000maps to no HCC category | T38.1X5 0.000maps to no HCC category | T38.1X6 0.000maps to no HCC category |
| magnesium citrate | T50.991 0.000maps to no HCC category | T50.992 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.993 0.000maps to no HCC category | T50.994 0.000maps to no HCC category | T50.995 0.000maps to no HCC category | T50.996 0.000maps to no HCC category |
| mersalate | T50.2X1 0.000maps to no HCC category | T50.2X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.2X3 0.000maps to no HCC category | T50.2X4 0.000maps to no HCC category | T50.2X5 0.000maps to no HCC category | T50.2X6 0.000maps to no HCC category |
| metasilicate | T65.891 0.000maps to no HCC category | T65.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T65.893 0.000maps to no HCC category | T65.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| metrizoate | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| monofluoroacetate(pesticide) | T60.1X1 0.000maps to no HCC category | T60.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T60.1X3 0.000maps to no HCC category | T60.1X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| morrhuate | T46.8X1 0.000maps to no HCC category | T46.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T46.8X3 0.000maps to no HCC category | T46.8X4 0.000maps to no HCC category | T46.8X5 0.000maps to no HCC category | T46.8X6 0.000maps to no HCC category |
| nafcillin | T36.0X1 0.000maps to no HCC category | T36.0X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T36.0X3 0.000maps to no HCC category | T36.0X4 0.000maps to no HCC category | T36.0X5 0.000maps to no HCC category | T36.0X6 0.000maps to no HCC category |
| nitrate(oxidizing agent) | T65.891 0.000maps to no HCC category | T65.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T65.893 0.000maps to no HCC category | T65.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| nitrite | T50.6X1 0.000maps to no HCC category | T50.6X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.6X3 0.000maps to no HCC category | T50.6X4 0.000maps to no HCC category | T50.6X5 0.000maps to no HCC category | T50.6X6 0.000maps to no HCC category |
| nitroferricyanide | T46.5X1 0.000maps to no HCC category | T46.5X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T46.5X3 0.000maps to no HCC category | T46.5X4 0.000maps to no HCC category | T46.5X5 0.000maps to no HCC category | T46.5X6 0.000maps to no HCC category |
| nitroprusside | T46.5X1 0.000maps to no HCC category | T46.5X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T46.5X3 0.000maps to no HCC category | T46.5X4 0.000maps to no HCC category | T46.5X5 0.000maps to no HCC category | T46.5X6 0.000maps to no HCC category |
| oxalate | T65.891 0.000maps to no HCC category | T65.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T65.893 0.000maps to no HCC category | T65.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| oxide/peroxide | T65.891 0.000maps to no HCC category | T65.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T65.893 0.000maps to no HCC category | T65.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| oxybate | T41.291 0.000maps to no HCC category | T41.292 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T41.293 0.000maps to no HCC category | T41.294 0.000maps to no HCC category | T41.295 0.000maps to no HCC category | T41.296 0.000maps to no HCC category |
| para-aminohippurate | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| perborate(nonmedicinal) NEC | T65.891 0.000maps to no HCC category | T65.892 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T65.893 0.000maps to no HCC category | T65.894 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| percarbonate | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| pertechnetate Tc99m | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| phosphate | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent | No code published for this intent |
| phytate | T50.6X1 0.000maps to no HCC category | T50.6X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.6X3 0.000maps to no HCC category | T50.6X4 0.000maps to no HCC category | T50.6X5 0.000maps to no HCC category | T50.6X6 0.000maps to no HCC category |
| picosulfate | T47.2X1 0.000maps to no HCC category | T47.2X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T47.2X3 0.000maps to no HCC category | T47.2X4 0.000maps to no HCC category | T47.2X5 0.000maps to no HCC category | T47.2X6 0.000maps to no HCC category |
| polyhydroxyaluminium monocarbonate | T47.1X1 0.000maps to no HCC category | T47.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T47.1X3 0.000maps to no HCC category | T47.1X4 0.000maps to no HCC category | T47.1X5 0.000maps to no HCC category | T47.1X6 0.000maps to no HCC category |
| polystyrene sulfonate | T50.3X1 0.000maps to no HCC category | T50.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.3X3 0.000maps to no HCC category | T50.3X4 0.000maps to no HCC category | T50.3X5 0.000maps to no HCC category | T50.3X6 0.000maps to no HCC category |
| propionate | T49.0X1 0.000maps to no HCC category | T49.0X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T49.0X3 0.000maps to no HCC category | T49.0X4 0.000maps to no HCC category | T49.0X5 0.000maps to no HCC category | T49.0X6 0.000maps to no HCC category |
| propyl hydroxybenzoate | T50.991 0.000maps to no HCC category | T50.992 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.993 0.000maps to no HCC category | T50.994 0.000maps to no HCC category | T50.995 0.000maps to no HCC category | T50.996 0.000maps to no HCC category |
| psylliate | T46.8X1 0.000maps to no HCC category | T46.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T46.8X3 0.000maps to no HCC category | T46.8X4 0.000maps to no HCC category | T46.8X5 0.000maps to no HCC category | T46.8X6 0.000maps to no HCC category |
| removing resins | T50.3X1 0.000maps to no HCC category | T50.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.3X3 0.000maps to no HCC category | T50.3X4 0.000maps to no HCC category | T50.3X5 0.000maps to no HCC category | T50.3X6 0.000maps to no HCC category |
| salicylate | T39.091 0.000maps to no HCC category | T39.092 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T39.093 0.000maps to no HCC category | T39.094 0.000maps to no HCC category | T39.095 0.000maps to no HCC category | T39.096 0.000maps to no HCC category |
| salt NEC | T50.3X1 0.000maps to no HCC category | T50.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.3X3 0.000maps to no HCC category | T50.3X4 0.000maps to no HCC category | T50.3X5 0.000maps to no HCC category | T50.3X6 0.000maps to no HCC category |
| selenate | T60.2X1 0.000maps to no HCC category | T60.2X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T60.2X3 0.000maps to no HCC category | T60.2X4 0.000maps to no HCC category | No code published for this intent | No code published for this intent |
| stibogluconate | T37.3X1 0.000maps to no HCC category | T37.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T37.3X3 0.000maps to no HCC category | T37.3X4 0.000maps to no HCC category | T37.3X5 0.000maps to no HCC category | T37.3X6 0.000maps to no HCC category |
| sulfate | T47.4X1 0.000maps to no HCC category | T47.4X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T47.4X3 0.000maps to no HCC category | T47.4X4 0.000maps to no HCC category | T47.4X5 0.000maps to no HCC category | T47.4X6 0.000maps to no HCC category |
| sulfoxone | T37.1X1 0.000maps to no HCC category | T37.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T37.1X3 0.000maps to no HCC category | T37.1X4 0.000maps to no HCC category | T37.1X5 0.000maps to no HCC category | T37.1X6 0.000maps to no HCC category |
| tetradecyl sulfate | T46.8X1 0.000maps to no HCC category | T46.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T46.8X3 0.000maps to no HCC category | T46.8X4 0.000maps to no HCC category | T46.8X5 0.000maps to no HCC category | T46.8X6 0.000maps to no HCC category |
| thiopental | T41.1X1 0.000maps to no HCC category | T41.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T41.1X3 0.000maps to no HCC category | T41.1X4 0.000maps to no HCC category | T41.1X5 0.000maps to no HCC category | T41.1X6 0.000maps to no HCC category |
| thiosalicylate | T39.091 0.000maps to no HCC category | T39.092 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T39.093 0.000maps to no HCC category | T39.094 0.000maps to no HCC category | T39.095 0.000maps to no HCC category | T39.096 0.000maps to no HCC category |
| thiosulfate | T50.6X1 0.000maps to no HCC category | T50.6X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.6X3 0.000maps to no HCC category | T50.6X4 0.000maps to no HCC category | T50.6X5 0.000maps to no HCC category | T50.6X6 0.000maps to no HCC category |
| tolbutamide | T38.3X1 0.000maps to no HCC category | T38.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T38.3X3 0.000maps to no HCC category | T38.3X4 0.000maps to no HCC category | T38.3X5 0.000maps to no HCC category | T38.3X6 0.000maps to no HCC category |
| (L)-triiodothyronine | T38.1X1 0.000maps to no HCC category | T38.1X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T38.1X3 0.000maps to no HCC category | T38.1X4 0.000maps to no HCC category | T38.1X5 0.000maps to no HCC category | T38.1X6 0.000maps to no HCC category |
| tyropanoate | T50.8X1 0.000maps to no HCC category | T50.8X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.8X3 0.000maps to no HCC category | T50.8X4 0.000maps to no HCC category | T50.8X5 0.000maps to no HCC category | T50.8X6 0.000maps to no HCC category |
| valproate | T42.6X1 0.000maps to no HCC category | T42.6X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T42.6X3 0.000maps to no HCC category | T42.6X4 0.000maps to no HCC category | T42.6X5 0.000maps to no HCC category | T42.6X6 0.000maps to no HCC category |
| versenate | T50.6X1 0.000maps to no HCC category | T50.6X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T50.6X3 0.000maps to no HCC category | T50.6X4 0.000maps to no HCC category | T50.6X5 0.000maps to no HCC category | T50.6X6 0.000maps to no HCC category |
Filled maps to an HCC · hollow maps to none. Coefficients are Community, Non-Dual, Aged under CMS-HCC V28 PY2027; only the A form risk-adjusts.
— means CMS publishes no code for that intent. Different from 0.000, which means a code exists and risk-adjusts at zero.
The column is chosen by the documentation, not by the coder. Intent follows the documented circumstance; adverse effect requires that the drug was correctly prescribed and properly administered (Guideline I.C.19.e). How these figures were derived.
Codes above link to their Tabular List entry. Guideline I.C.19.e.1 directs you to confirm every code there before assigning it — the table routes many substances onto shared codes, so the tabular title often names a broader category than the one you looked up.