Table of Drugs and Chemicals
Tranquilizer NEC
Tranquilizer NEC
| Substance | Poisoning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidental (unintentional) | Intentional self-harm | Assault | Undetermined | Adverse effect | Underdosing | |
| Tranquilizer NEC | T43.501 0.000maps to no HCC category | T43.502 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.503 0.000maps to no HCC category | T43.504 0.000maps to no HCC category | T43.505 0.000maps to no HCC category | T43.506 0.000maps to no HCC category |
| with hypnotic or sedative | T42.6X1 0.000maps to no HCC category | T42.6X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T42.6X3 0.000maps to no HCC category | T42.6X4 0.000maps to no HCC category | T42.6X5 0.000maps to no HCC category | T42.6X6 0.000maps to no HCC category |
| benzodiazepine NEC | T42.4X1 0.000maps to no HCC category | T42.4X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T42.4X3 0.000maps to no HCC category | T42.4X4 0.000maps to no HCC category | T42.4X5 0.000maps to no HCC category | T42.4X6 0.000maps to no HCC category |
| butyrophenone NEC | T43.4X1 0.000maps to no HCC category | T43.4X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.4X3 0.000maps to no HCC category | T43.4X4 0.000maps to no HCC category | T43.4X5 0.000maps to no HCC category | T43.4X6 0.000maps to no HCC category |
| carbamate | T43.591 0.000maps to no HCC category | T43.592 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.593 0.000maps to no HCC category | T43.594 0.000maps to no HCC category | T43.595 0.000maps to no HCC category | T43.596 0.000maps to no HCC category |
| dimethylamine | T43.3X1 0.000maps to no HCC category | T43.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.3X3 0.000maps to no HCC category | T43.3X4 0.000maps to no HCC category | T43.3X5 0.000maps to no HCC category | T43.3X6 0.000maps to no HCC category |
| ethylamine | T43.3X1 0.000maps to no HCC category | T43.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.3X3 0.000maps to no HCC category | T43.3X4 0.000maps to no HCC category | T43.3X5 0.000maps to no HCC category | T43.3X6 0.000maps to no HCC category |
| hydroxyzine | T43.591 0.000maps to no HCC category | T43.592 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.593 0.000maps to no HCC category | T43.594 0.000maps to no HCC category | T43.595 0.000maps to no HCC category | T43.596 0.000maps to no HCC category |
| major NEC | T43.501 0.000maps to no HCC category | T43.502 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.503 0.000maps to no HCC category | T43.504 0.000maps to no HCC category | T43.505 0.000maps to no HCC category | T43.506 0.000maps to no HCC category |
| penothiazine NEC | T43.3X1 0.000maps to no HCC category | T43.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.3X3 0.000maps to no HCC category | T43.3X4 0.000maps to no HCC category | T43.3X5 0.000maps to no HCC category | T43.3X6 0.000maps to no HCC category |
| phenothiazine-based | T43.3X1 0.000maps to no HCC category | T43.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.3X3 0.000maps to no HCC category | T43.3X4 0.000maps to no HCC category | T43.3X5 0.000maps to no HCC category | T43.3X6 0.000maps to no HCC category |
| piperazine NEC | T43.3X1 0.000maps to no HCC category | T43.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.3X3 0.000maps to no HCC category | T43.3X4 0.000maps to no HCC category | T43.3X5 0.000maps to no HCC category | T43.3X6 0.000maps to no HCC category |
| piperidine | T43.3X1 0.000maps to no HCC category | T43.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.3X3 0.000maps to no HCC category | T43.3X4 0.000maps to no HCC category | T43.3X5 0.000maps to no HCC category | T43.3X6 0.000maps to no HCC category |
| propylamine | T43.3X1 0.000maps to no HCC category | T43.3X2 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.3X3 0.000maps to no HCC category | T43.3X4 0.000maps to no HCC category | T43.3X5 0.000maps to no HCC category | T43.3X6 0.000maps to no HCC category |
| specified NEC | T43.591 0.000maps to no HCC category | T43.592 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.593 0.000maps to no HCC category | T43.594 0.000maps to no HCC category | T43.595 0.000maps to no HCC category | T43.596 0.000maps to no HCC category |
| thioxanthene NEC | T43.591 0.000maps to no HCC category | T43.592 0.299maps to HCC155 HCC155 age >= 2 | T43.593 0.000maps to no HCC category | T43.594 0.000maps to no HCC category | T43.595 0.000maps to no HCC category | T43.596 0.000maps to no HCC category |
Filled maps to an HCC · hollow maps to none. Coefficients are Community, Non-Dual, Aged under CMS-HCC V28 PY2027; only the A form risk-adjusts.
— means CMS publishes no code for that intent. Different from 0.000, which means a code exists and risk-adjusts at zero.
The column is chosen by the documentation, not by the coder. Intent follows the documented circumstance; adverse effect requires that the drug was correctly prescribed and properly administered (Guideline I.C.19.e). How these figures were derived.
Codes above link to their Tabular List entry. Guideline I.C.19.e.1 directs you to confirm every code there before assigning it — the table routes many substances onto shared codes, so the tabular title often names a broader category than the one you looked up.