Table of Neoplasms
brain NEC
Neoplasm, neoplastic > brain NEC
| Site | Malignant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Secondary | Ca in situ | Benign | Uncertain Behavior | Unspecified Behavior | |
| brain NEC | C71.9 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| basal ganglia | C71.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| cerebellopontine angle | C71.6 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| cerebellum NOS | C71.6 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| cerebrum | C71.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| choroid plexus | C71.7 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| corpus callosum | C71.8 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| corpus striatum | C71.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| cortex(cerebral) | C71.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| frontal lobe | C71.1 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| globus pallidus | C71.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| hippocampus | C71.2 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| hypothalamus | C71.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| internal capsule | C71.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| medulla oblongata | C71.7 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| meninges | C70.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.32 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D32.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D42.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.7 0.000maps to no HCC category |
| midbrain | C71.7 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| occipital lobe | C71.4 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| overlapping lesion | C71.8 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| parietal lobe | C71.3 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| peduncle | C71.7 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| pons | C71.7 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| stem | C71.7 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| tapetum | C71.8 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| temporal lobe | C71.2 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| thalamus | C71.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| uncus | C71.2 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| ventricle(floor) | C71.5 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
Filled maps to an HCC · hollow maps to none. Coefficients are Community, Non-Dual, Aged under CMS-HCC V28 PY2027; only the A form risk-adjusts.
— means CMS publishes no code for that behaviour. Different from 0.000, which means a code exists and risk-adjusts at zero.
The column is chosen by the documentation, not by the coder. Behaviour follows the pathology report (Guideline I.C.2). How these figures were derived.
Codes above link to their Tabular List entry. Guideline I.C.2 directs you to confirm every code there before assigning it — the table routes many sites onto shared codes, so the tabular title often names a broader category than the one you looked up.