Table of Neoplasms
skin NOS
Neoplasm, neoplastic > skin NOS
| Site | Malignant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Secondary | Ca in situ | Benign | Uncertain Behavior | Unspecified Behavior | |
| skin NOS | C44.90 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.9 0.000maps to no HCC category | D23.9 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| abdominal wall | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| ala nasi | C44.301 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| ankle | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| antecubital space | C44.60- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D23.6- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| anus | C44.500 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| arm | C44.60- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D23.6- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| auditory canal(external) | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| auricle(ear) | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| auricular canal(external) | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| axilla, axillary fold | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| back | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| basal cell carcinoma | C44.91 0.000maps to no HCC category | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| breast | C44.501 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| brow | C44.309 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| buttock | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| calf | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| canthus(eye) (inner) (outer) | C44.10- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.1- 0.000maps to no HCC category | D23.1- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| cervical region | C44.40 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.4 0.000maps to no HCC category | D23.4 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| cheek(external) | C44.309 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| chest(wall) | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| chin | C44.309 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| clavicular area | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| clitoris | C51.2 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.82 2.341maps to HCC18 HCC18 | D07.1 0.000maps to no HCC category | D28.0 0.000maps to no HCC category | D39.8 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| columnella | C44.309 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| concha | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| ear(external) | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| elbow | C44.60- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D23.6- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| eyebrow | C44.309 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| eyelid | C44.10- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.1- 0.000maps to no HCC category | D23.1- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| face NOS | C44.300 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.30 0.000maps to no HCC category | D23.30 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| female genital organs(external) | C51.9 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.82 2.341maps to HCC18 HCC18 | D07.1 0.000maps to no HCC category | D28.0 0.000maps to no HCC category | D39.8 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| finger | C44.60- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D23.6- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| flank | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| foot | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| forearm | C44.60- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D23.6- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| forehead | C44.309 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| glabella | C44.309 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| gluteal region | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| groin | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| hand | C44.60- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D23.6- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| head NEC | C44.40 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.4 0.000maps to no HCC category | D23.4 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| heel | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| helix | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| hip | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| infraclavicular region | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| inguinal region | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| jaw | C44.309 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| Kaposi's sarcoma | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| knee | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| labia | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| leg | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| lid(lower) (upper) | C44.10- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.1- 0.000maps to no HCC category | D23.1- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| limb NEC | C44.90 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.9 0.000maps to no HCC category | D23.9 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| lip(lower) (upper) | C44.00 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.0 0.000maps to no HCC category | D23.0 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| male genital organs | C63.9 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.82 2.341maps to HCC18 HCC18 | D07.60 0.000maps to no HCC category | D29.9 0.000maps to no HCC category | D40.8 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| mastectomy site(skin) | C44.501 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| meatus, acoustic(external) | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| melanotic | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| Merkel cell | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| nates | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| neck | C44.40 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.4 0.000maps to no HCC category | D23.4 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| nevus | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| nose(external) | C44.301 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| overlapping lesion | C44.80 0.000maps to no HCC category | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| palm | C44.60- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D23.6- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| palpebra | C44.10- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.1- 0.000maps to no HCC category | D23.1- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| penis NEC | C60.9 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.82 2.341maps to HCC18 HCC18 | D07.4 0.000maps to no HCC category | D29.0 0.000maps to no HCC category | D40.8 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| perianal | C44.500 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| perineum | C44.500 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| pinna | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| plantar | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| popliteal fossa or space | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| prepuce | C60.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.82 2.341maps to HCC18 HCC18 | D07.4 0.000maps to no HCC category | D29.0 0.000maps to no HCC category | D40.8 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| pubes | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| sacrococcygeal region | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| scalp | C44.40 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.4 0.000maps to no HCC category | D23.4 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| scapular region | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| scrotum | C63.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.82 2.341maps to HCC18 HCC18 | D07.61 0.000maps to no HCC category | D29.4 0.000maps to no HCC category | D40.8 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| shoulder | C44.60- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D23.6- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| sole(foot) | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| specified sites NEC | C44.80 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.8 0.000maps to no HCC category | D23.9 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| specified type NEC | C44.99 0.000maps to no HCC category | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| squamous cell carcinoma | C44.92 0.000maps to no HCC category | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| submammary fold | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| supraclavicular region | C44.40 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.4 0.000maps to no HCC category | D23.4 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| temple | C44.309 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| thigh | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| thoracic wall | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| thumb | C44.60- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D23.6- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| toe | C44.70- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D23.7- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| tragus | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| trunk | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| umbilicus | C44.509 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D23.5 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| vulva | C51.9 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.82 2.341maps to HCC18 HCC18 | D07.1 0.000maps to no HCC category | D28.0 0.000maps to no HCC category | D39.8 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| wrist | C44.60- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D23.6- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
Filled maps to an HCC · hollow maps to none. Coefficients are Community, Non-Dual, Aged under CMS-HCC V28 PY2027; only the A form risk-adjusts.
— means CMS publishes no code for that behaviour. Different from 0.000, which means a code exists and risk-adjusts at zero.
The column is chosen by the documentation, not by the coder. Behaviour follows the pathology report (Guideline I.C.2). How these figures were derived.
Codes above link to their Tabular List entry. Guideline I.C.2 directs you to confirm every code there before assigning it — the table routes many sites onto shared codes, so the tabular title often names a broader category than the one you looked up.