Table of Neoplasms
Neoplasm, neoplastic
Neoplasm, neoplastic
| Site | Malignant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Secondary | Ca in situ | Benign | Uncertain Behavior | Unspecified Behavior | |
| Neoplasm, neoplastic | C80.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.9 2.341maps to HCC18 HCC18 | D09.9 0.000maps to no HCC category | D36.9 0.000maps to no HCC category | D48.9 0.000maps to no HCC category | D49.9 0.000maps to no HCC category |
| abdomen, abdominal | C76.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.8- 2.341maps to HCC18 HCC18 | D09.8 0.000maps to no HCC category | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| abdominopelvic | C76.8 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.8- 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| accessory sinus | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| acoustic nerve | C72.4- 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.49 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.3 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.3 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.7 0.000maps to no HCC category |
| adenoid(pharynx) (tissue) | C11.1 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D00.08 0.000maps to no HCC category | D10.6 0.000maps to no HCC category | D37.05 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| adipose tissue | C49.4 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D21.9 0.000maps to no HCC category | D48.1- 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| adnexa(uterine) | C57.4 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D07.39 0.000maps to no HCC category | D28.7 0.000maps to no HCC category | D39.8 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| adrenal | C74.9- 0.363maps to HCC22 HCC22 age >= 18 | C79.7- 4.209maps to HCC17 HCC17 | D09.3 0.000maps to no HCC category | D35.0- 0.000maps to no HCC category | D44.1- 0.000maps to no HCC category | D49.7 0.000maps to no HCC category |
| ala nasi(external) | C44.301 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| alimentary canal or tract NEC | C26.9 0.363maps to HCC22 HCC22 | C78.80 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.9 0.000maps to no HCC category | D13.99 0.000maps to no HCC category | D37.9 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| alveolar | C03.9 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D00.03 0.000maps to no HCC category | D10.39 0.000maps to no HCC category | D37.09 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| alveolus | C03.9 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D00.03 0.000maps to no HCC category | D10.39 0.000maps to no HCC category | D37.09 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| ampulla of Vater | C24.1 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.89 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.5 0.000maps to no HCC category | D13.5 0.000maps to no HCC category | D37.6 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| ankle NEC | C76.5- 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| anorectum, anorectal(junction) | C21.8 0.363maps to HCC22 HCC22 | C78.5 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.3 0.000maps to no HCC category | D12.9 0.000maps to no HCC category | D37.8 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| antecubital fossa or space | C76.4- 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| antrum(Highmore) (maxillary) | C31.0 0.671maps to HCC21 HCC21 | C78.39 4.209maps to HCC17 HCC17 | D02.3 0.000maps to no HCC category | D14.0 0.000maps to no HCC category | D38.5 0.000maps to no HCC category | D49.1 0.000maps to no HCC category |
| anus, anal | C21.0 0.363maps to HCC22 HCC22 | C78.5 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.3 0.000maps to no HCC category | D12.9 0.000maps to no HCC category | D37.8 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| aorta(thoracic) | C49.3 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D21.3 0.000maps to no HCC category | D48.1- 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| aortic body | C75.5 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D35.6 0.000maps to no HCC category | D44.7 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.7 0.000maps to no HCC category |
| aponeurosis | C49.9 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D21.9 0.000maps to no HCC category | D48.1- 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| appendix | C18.1 0.363maps to HCC22 HCC22 | C78.5 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.0 0.000maps to no HCC category | D12.1 0.000maps to no HCC category | D37.3 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| arachnoid | C70.9 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.49 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D32.9 0.186maps to HCC23 HCC23 | D42.9 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.7 0.000maps to no HCC category |
| areola | C50.0- 0.363maps to HCC22 HCC22 age < 50 | C79.81 2.341maps to HCC18 HCC18 | D05.- 0.000maps to no HCC category | D24.- 0.000maps to no HCC category | D48.6- 0.000maps to no HCC category | D49.3 0.000maps to no HCC category |
| arm NEC | C76.4- 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.6- 0.000maps to no HCC category | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| artery | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| aryepiglottic fold | C13.1 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D00.08 0.000maps to no HCC category | D10.7 0.000maps to no HCC category | D37.05 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| arytenoid(cartilage) | C32.3 0.671maps to HCC21 HCC21 | C78.39 4.209maps to HCC17 HCC17 | D02.0 0.000maps to no HCC category | D14.1 0.000maps to no HCC category | D38.0 0.000maps to no HCC category | D49.1 0.000maps to no HCC category |
| associated with transplanted organ | C80.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| atlas | C41.2 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.51 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D16.6 0.000maps to no HCC category | D48.0 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| atrium, cardiac | C38.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D15.1 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| auditory | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| auricle, ear | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| auricular canal(external) | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| autonomic nerve or nervous system NEC(see Neoplasm, nerve, peripheral) | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| axilla, axillary | C76.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D09.8 0.000maps to no HCC category | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| back NEC | C76.8 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| Bartholin's gland | C51.0 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.82 2.341maps to HCC18 HCC18 | D07.1 0.000maps to no HCC category | D28.0 0.000maps to no HCC category | D39.8 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| basal ganglia | C71.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| basis pedunculi | C71.7 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| bile or biliary(tract) | C24.9 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.89 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.5 0.000maps to no HCC category | D13.5 0.000maps to no HCC category | D37.6 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| bladder(urinary) | C67.9 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.11 2.341maps to HCC18 HCC18 | D09.0 0.000maps to no HCC category | D30.3 0.000maps to no HCC category | D41.4 0.000maps to no HCC category | D49.4 0.000maps to no HCC category |
| blood vessel | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| bone(periosteum) | C41.9 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.51 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D16.9- 0.000maps to no HCC category | D48.0 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| book-leaf(mouth) | C06.89 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D00.00 0.000maps to no HCC category | D10.39 0.000maps to no HCC category | D37.09 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| bowel | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| brachial plexus | C47.1- 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D36.12 0.000maps to no HCC category | D48.2 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| brain NEC | C71.9 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| branchial(cleft) (cyst) (vestiges) | C10.4 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D00.08 0.000maps to no HCC category | D10.5 0.000maps to no HCC category | D37.05 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| breast(connective tissue) (glandular tissue) (soft parts) | C50.9- 0.363maps to HCC22 HCC22 age < 50 | C79.81 2.341maps to HCC18 HCC18 | D05.- 0.000maps to no HCC category | D24.- 0.000maps to no HCC category | D48.6- 0.000maps to no HCC category | D49.3 0.000maps to no HCC category |
| broad ligament | C57.1 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.82 2.341maps to HCC18 HCC18 | D07.39 0.000maps to no HCC category | D28.2 0.000maps to no HCC category | D39.8 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| bronchiogenic, bronchogenic(lung) | C34.9- 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.0- 4.209maps to HCC17 HCC17 | D02.2- 0.000maps to no HCC category | D14.3- 0.000maps to no HCC category | D38.1 0.000maps to no HCC category | D49.1 0.000maps to no HCC category |
| bronchiole | C34.9- 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.0- 4.209maps to HCC17 HCC17 | D02.2- 0.000maps to no HCC category | D14.3- 0.000maps to no HCC category | D38.1 0.000maps to no HCC category | D49.1 0.000maps to no HCC category |
| bronchus | C34.9- 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.0- 4.209maps to HCC17 HCC17 | D02.2- 0.000maps to no HCC category | D14.3- 0.000maps to no HCC category | D38.1 0.000maps to no HCC category | D49.1 0.000maps to no HCC category |
| brow | C44.309 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| buccal(cavity) | C06.9 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D00.00 0.000maps to no HCC category | D10.39 0.000maps to no HCC category | D37.09 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| bulbourethral gland | C68.0 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.19 2.341maps to HCC18 HCC18 | D09.19 0.000maps to no HCC category | D30.4 0.000maps to no HCC category | D41.3 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| bursa | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| buttock NEC | C76.3 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.5 0.000maps to no HCC category | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| calf | C76.5- 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.7- 0.000maps to no HCC category | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| calvarium | C41.0 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.51 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D16.4- 0.000maps to no HCC category | D48.0 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| calyx, renal | C65.- 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.0- 4.209maps to HCC17 HCC17 | D09.19 0.000maps to no HCC category | D30.1- 0.000maps to no HCC category | D41.1- 0.000maps to no HCC category | D49.51- 0.000maps to no HCC category |
| canal | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| canaliculi, biliary(biliferi) (intrahepatic) | C22.1 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.7 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.5 0.000maps to no HCC category | D13.4 0.000maps to no HCC category | D37.6 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| canthus(eye) (inner) (outer) | C44.10- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.1- 0.000maps to no HCC category | D23.1- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| capillary | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| caput coli | C18.0 0.363maps to HCC22 HCC22 | C78.5 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.0 0.000maps to no HCC category | D12.0 0.000maps to no HCC category | D37.4 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| carcinoid | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| cardia(gastric) | C16.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.89 4.209maps to HCC17 HCC17 | D00.2 0.000maps to no HCC category | D13.1 0.000maps to no HCC category | D37.1 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| cardiac orifice(stomach) | C16.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.89 4.209maps to HCC17 HCC17 | D00.2 0.000maps to no HCC category | D13.1 0.000maps to no HCC category | D37.1 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| cardio-esophageal junction | C16.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.89 4.209maps to HCC17 HCC17 | D00.2 0.000maps to no HCC category | D13.1 0.000maps to no HCC category | D37.1 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| cardio-esophagus | C16.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.89 4.209maps to HCC17 HCC17 | D00.2 0.000maps to no HCC category | D13.1 0.000maps to no HCC category | D37.1 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| carina(bronchus) | C34.0- 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.0- 4.209maps to HCC17 HCC17 | D02.2- 0.000maps to no HCC category | D14.3- 0.000maps to no HCC category | D38.1 0.000maps to no HCC category | D49.1 0.000maps to no HCC category |
| carotid(artery) | C49.0 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D21.0 0.000maps to no HCC category | D48.1- 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| carpus(any bone) | C40.1- 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.51 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D16.1- 0.000maps to no HCC category | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| cartilage(articular) (joint) NEC | C41.9 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.51 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D16.9- 0.000maps to no HCC category | D48.0 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| cauda equina | C72.1 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.49 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.4 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.4 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.7 0.000maps to no HCC category |
| cavity | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| cecum | C18.0 0.363maps to HCC22 HCC22 | C78.5 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.0 0.000maps to no HCC category | D12.0 0.000maps to no HCC category | D37.4 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| central nervous system | C72.9 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.40 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| cerebellopontine(angle) | C71.6 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| cerebellum, cerebellar | C71.6 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| cerebrum, cerebral(cortex) (hemisphere) (white matter) | C71.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| cervical region | C76.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D09.8 0.000maps to no HCC category | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| cervix(cervical) (uteri) (uterus) | C53.9 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.82 2.341maps to HCC18 HCC18 | D06.9 0.000maps to no HCC category | D26.0 0.000maps to no HCC category | D39.0 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| cheek | C76.0 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D09.8 0.000maps to no HCC category | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| chest(wall) NEC | C76.1 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D09.8 0.000maps to no HCC category | D36.7 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| chiasma opticum | C72.3- 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.49 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.3 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.3 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.7 0.000maps to no HCC category |
| chin | C44.309 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| choana | C11.3 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D00.08 0.000maps to no HCC category | D10.6 0.000maps to no HCC category | D37.05 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| cholangiole | C22.1 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.89 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.5 0.000maps to no HCC category | D13.4 0.000maps to no HCC category | D37.6 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| choledochal duct | C24.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.89 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.5 0.000maps to no HCC category | D13.5 0.000maps to no HCC category | D37.6 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| choroid | C69.3- 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.49 4.209maps to HCC17 HCC17 | D09.2- 0.000maps to no HCC category | D31.3- 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.81 0.000maps to no HCC category |
| ciliary body | C69.4- 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.49 4.209maps to HCC17 HCC17 | D09.2- 0.000maps to no HCC category | D31.4- 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| clavicle | C41.3 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.51 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D16.7 0.000maps to no HCC category | D48.0 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| clitoris | C51.2 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.82 2.341maps to HCC18 HCC18 | D07.1 0.000maps to no HCC category | D28.0 0.000maps to no HCC category | D39.8 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| clivus | C41.0 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.51 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D16.4- 0.000maps to no HCC category | D48.0 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| cloacogenic zone | C21.2 0.363maps to HCC22 HCC22 | C78.5 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.3 0.000maps to no HCC category | D12.9 0.000maps to no HCC category | D37.8 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| coccygeal | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| coccyx | C41.4 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.51 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D16.8 0.000maps to no HCC category | D48.0 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| colon | C18.9 0.363maps to HCC22 HCC22 | C78.5 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| column, spinal | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| columnella | C44.390 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.39 0.000maps to no HCC category | D23.39 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| commissure | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| common(bile) duct | C24.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C78.89 4.209maps to HCC17 HCC17 | D01.5 0.000maps to no HCC category | D13.5 0.000maps to no HCC category | D37.6 0.000maps to no HCC category | D49.0 0.000maps to no HCC category |
| concha | C44.20- 0.000maps to no HCC category | C79.2 2.341maps to HCC18 HCC18 | D04.2- 0.000maps to no HCC category | D23.2- 0.000maps to no HCC category | D48.5 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| conjunctiva | C69.0- 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.49 4.209maps to HCC17 HCC17 | D09.2- 0.000maps to no HCC category | D31.0- 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| connective tissue NEC | C49.9 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D21.9 0.000maps to no HCC category | D48.1- 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| conus medullaris | C72.0 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.49 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.4 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.4 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.7 0.000maps to no HCC category |
| cord(true) (vocal) | C32.0 0.671maps to HCC21 HCC21 | C78.39 4.209maps to HCC17 HCC17 | D02.0 0.000maps to no HCC category | D14.1 0.000maps to no HCC category | D38.0 0.000maps to no HCC category | D49.1 0.000maps to no HCC category |
| cornea(limbus) | C69.1- 0.186maps to HCC23 HCC23 | C79.49 4.209maps to HCC17 HCC17 | D09.2- 0.000maps to no HCC category | D31.1- 0.000maps to no HCC category | D48.7 0.000maps to no HCC category | D49.89 0.000maps to no HCC category |
| corpus | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| cortex | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour | No code published for this behaviour |
| costal cartilage | C41.3 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.51 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D16.7 0.000maps to no HCC category | D48.0 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| costovertebral joint | C41.3 0.671maps to HCC21 HCC21 | C79.51 2.341maps to HCC18 HCC18 | No code published for this behaviour | D16.7 0.000maps to no HCC category | D48.0 0.000maps to no HCC category | D49.2 0.000maps to no HCC category |
| Cowper's gland | C68.0 0.363maps to HCC22 HCC22 | C79.19 2.341maps to HCC18 HCC18 | D09.19 0.000maps to no HCC category | D30.4 0.000maps to no HCC category | D41.3 0.000maps to no HCC category | D49.59 0.000maps to no HCC category |
| cranial(fossa, any) | C71.9 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.31 4.209maps to HCC17 HCC17 | No code published for this behaviour | D33.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | D43.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.6 0.186maps to HCC23 HCC23 |
| craniobuccal pouch | C75.2 1.136maps to HCC20 HCC20 | C79.89 2.341maps to HCC18 HCC18 | D09.3 0.000maps to no HCC category | D35.2 0.186maps to HCC23 HCC23 | D44.3 0.186maps to HCC23 HCC23 | D49.7 0.000maps to no HCC category |
